Alibab Cloud プロダクトサービス一覧
Alibab Cloud プロダクトサービス一覧&紹介
ネットワーク
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Virtual Private Cloud | 専用ネットワークVPC |
| Alibaba Cloud PrivateZone | VPCのDNSサービス |
| Server Load Balancer | 負荷分散ロードパランサ |
| NAT Gateway | NATゲートウェイ |
| Elastic IP | パブリックIPリソース |
| IPv6 Gateway | IPv6ゲートウェイ |
| Global Traffic Manager | Global Traffic Manager |
| Internet Shared Bandwidth | 帯域幅共有サービス |
| Data Transfer Plan | クラウド間のデータ転送 |
| Cloud Enterprise Network | Cloud Enterprise Network |
| Global Accelerator | ネットワークアクセラレーションサービス |
| VPN Gateway | VPNゲートウェイ |
| Smart Access Gateway | オンプレミスからのデータ転送 |
| Express Connect | 専用線接続 |
| Anycast EIP | Anycast EIP |
仮想コンピューティング・コンテナ・IaaS
Alibaba Cloud の仮想コンピューティング・コンテナ・IaaS系プロダクトサービスの詳細についてはこちらを参照ください。
| プロダクト名 | 内容 |
|---|---|
| Elastic Compute Service | クラウドサーバ |
| ECS Bare Metal Instance | Bare Metalクラウドサーバ |
| Simple Application Server | 軽量アプリケーションサーバー |
| FPGA Compute Service | FPGAクラウドサーバ |
| Elastic GPU Service | GPUクラウドサーバ |
| Dedicated Host | 専有ホスト |
| Elastic Desktop Service | GPUワークステーション |
| Super Computing Cluster | スーパーコンピューティングクラスター(SCC) |
| E-HPC | 高性能コンピューティング(E-HPC) |
| Batch Compute | バッチ計算 |
| Container Service for Kubernetes | コンテナサービスKubernetes版 |
| Container Service | コンテナサービス |
| Elastic Container Instance | サーバレスコンテナサービス |
| Alibaba Cloud Service Mesh | サービスメッシュ |
| Container Registry | コンテナレジストリ |
| Function Compute | Function as a Service |
| Auto Scaling | Auto Scaling |
| Operation Orchestration Service | O&Mプラットフォームのオーケストレーション |
| Resource Orchestration Service | リソースの作成と管理サービス |
| Web App Service | Webアプリケーションホスティングサービス |
| Serverless Workflow | Function as a Service型分散ワークフロー |
| Alibaba Cloud Linux 2 | Alibaba Cloud Linux 2 |
ストレージ
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Object Storage Service | オブジェクトストレージ |
| Elastic Block Storage | ブロックストレージ |
| Table Store | TableStore(NoSQL) |
| OSS Archive Storage | アーカイブストレージ |
| Network Attached Storage | ファイルストレージNAS |
| Cloud Paralleled File System | クラウドパラレルファイルストレージ |
| Data Transport | オンラインとオフラインのデータ転送サービス(Lightning Cube) |
| Hybird Backup Recovery | ハイブリッドクラウドのバックアップサービス |
| Cloud Storage Gateway | クラウドストレージゲートウェイ |
| Hybrid Cloud Storage Array | ハイブリッドクラウドストレージアレイ |
| Hybrid Cloud Distributed Storage | ハイブリッド分散ストレージ |
| Storage Capacity Unit | ストーレジ容量単位パッケージ |
データベース
セキュリティ
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Resource Access Management | アカウント権限管理、シングルサインオン |
| IDaaS | IDaaSサービス |
| Anti-DDoS | DDoS 対策 (DDoS Pro) |
| Anti-DDoS Premium | DDoS 対策 (Premium) |
| Anti-DDoS pro | DDoS 対策 (DDoS BGP) |
| Anti-DDoS Basic | DDoS 対策 (DDoS Basic) |
| Web Application Firewall | Webアプリケーションファイアウォール |
| SSL Certificates Service | SSL/TLS証明書管理サービス |
| GameShield | ゲームシールド |
| Content Moderation | コンテンツセキュリティ |
| Fraud Detection | リスク識別と特定サービス |
| Anti-Bot Service | Webクローラーやbotから防御するサービス |
| Security Center | クラウドセキュリティセンター |
| Cloud Firewall | クラウドファイアウォール |
| Bastionhost | セキュリティ監査管理プラットフォーム |
| Cloud Security Scanner | 脆弱性スキャンサービス |
| Cloud Config | リソース監視サービス |
| Penetration Test | 侵入テスト |
| Managed Security Service | セキュリティ管理・評価・リスク検知サービス |
| Security Advisories | セキュリティアドバイザリ |
| Data Encryption Service | 暗号化サービス |
| Sensitive Data Discovery and Protection | 機密データ保護サービス |
| Key Management Service | キー管理 |
CDN
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Alibaba Cloud CDN | Content Delivery Network |
| Dynamic Route for CDN | Dynamic Route for CDN |
| Edge Node Service | Edge Node Service |
| PrivateLink | プライベート接続 |
分析サービス
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| MaxCompute | MaxCompute |
| E-MapReduce | E-MapReduce、オープンソースプロダクトサービスのマネージドサービス、クラスタの展開 |
| Realtime Compute | Realtime Compute(元はApache Flink) |
| Hologres | インタラクティブ分析 |
| DataV | DataV、データの可視化 |
| Log Service | 各種ログの一元管理 |
| Elasticsearch | ElasticSearch |
| Quick BI | BIツール |
| DataWorks | データの可視化 |
| Data Integration | データ統合・ETL |
| Dataphin | データ構築と管理サービス |
AI系
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Machine Learning Platform For AI | 機械学習プラットフォームPAI |
| Intelligent Speech Interaction | 音声対話プラットフォーム、音声認識 |
| Image Search | 画像検索 |
| Machine Translation | 機械翻訳 |
| AIRec | リアルタイムレコメンデーション |
| Intelligent Robot | NLPベースの会話ロボットサービス |
ミドルウェア
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Short Message Service | ショートメッセージサービス |
| API Gateway | API管理 |
| DirectMail | メール送受信サービス |
| AlibabaMQ for Apache RocketMQ | 分散メッセージミドルウェア |
| Message Queue for RabbitMQ | RabbitMQによるメッセージキュー |
| AliwareMQ for IoT | IoTおよびモバイルインターネット向けマイクロメッセージキュー |
| AlibabaMQ for Apache Kafka | kafkaによるメッセージキュー |
| Message Service | 分散型メッセージキューサービス |
| EventBridge | イベントの取り込みと配信 |
メディア
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| ApsaraVideo Live | ライブビデオ |
| ApsaraVideo VOD | オンデマンドオーディオ/ビデオストリーミングサービス |
| ApsaraVideo for Media Processing | メディア変換 |
IoT
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| IoT Platform | IoTデバイスへのアクセス |
マイクロサービス
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Enterprise Distributed Application Service | エンタープライズ分散アプリケーションサービスEDAS |
| Application Configuration Management | アプリケーション構成管理ACM |
ブロックチェーン
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Blockchain as a Service | ブロックチェーンサービス |
Developer
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| OpenAPI Explorer | OpenAPI Explorer |
| Cloud Shell | Cloud Shell |
| BSS OpenAPI | 請求関連のAPIサービス |
| Apsara DevOps Flow | DevOpsのためのCI&CDパイプライン |
| Container Registry | コンテナミラーリングサービス |
| Resource Access Management | アカウント権限管理 |
| ActionTrail | 運用監視サービス |
| Application Real-Time Monitoring Service | アプリケーションリアルタイム監視サービス |
| CloudMonitor | クラウドモニタリング |
| Application High Availability Service | Application High Availability Service |
| Tracing Analysis | TracingAnalysis |
| mPaaS | mPaaSモバイルアプリケーション構築サービス |
ドメイン名とウェブサイト
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Domains | ドメイン登録サービス |
| Web Hosting | クラウド仮想ホスト |
| Alibaba Cloud DNS | DNS |
プライベートクラウド
| プロダクト名 | コメント |
|---|---|
| Apsara Stack | オンプレミスによるAlibabaCloudサービス |
よくある質問集
Alibaba Cloudを始めてみましょう
ソフトバンクは、Alibaba Cloudのアカウント開設から、サービス展開までをお手伝いします。
このページは参考になりましたか?
